云主机销售价
          Cloud Sales
| 型号 | vCPU | 内存 | 存储 | IP | 独享 | 市场价(元/年) | |
| (个) | (G) | (G) | (个) | 宽带 | Windows | Linux | |
| 基础 I 型 | 1 | 1 | 80 | 1 | 2M | 2322 | 2322 | 
| 基础Ⅱ型 | 1 | 2 | 80 | 1 | 2M | 4662 | 3852 | 
| 标准Ⅰ型 | 2 | 1.5 | 100 | 1 | 2M | 7200 | 5580 | 
| 标准Ⅱ型 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2M | 7326 | 5706 | 
| 标准Ⅲ型 | 2 | 4 | 150 | 1 | 2M | 8442 | 6822 | 
| 增强Ⅰ型 | 4 | 2.5 | 250 | 1 | 2M | 14058 | 10818 | 
| 增强Ⅱ型 | 4 | 4 | 300 | 1 | 2M | 15030 | 11790 | 
| 增强Ⅲ型 | 4 | 8 | 500 | 1 | 2M | 18378 | 15138 | 
| 极速Ⅰ型 | 8 | 8 | 800 | 1 | 2M | 30636 | 24156 | 
| 云存储 结算价(1TB起售) | |||||||
| 存储大小 | 市场价(元/年) | ||||||
| 1TB | 9850 | ||||||
地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道北81号越秀星汇云锦A区1座1004 联系电话:0757-86287775 传真:0757-86287775
版权所有:佛山市捷朗科技有限公司 粤B2-20030358号